Rapports mensuels | Rapports annuels |

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent ( km/h ) Pluie
min max moy moyenne max dir
1 0.3 13.9 7.8 10.5 49.9 ENE ENE 0.0
2 5.0 18.3 11.2 13.8 48.3 ENE ENE 0.0
3 6.7 21.6 13.3 5.6 32.2 E E 0.0
4 4.2 22.9 13.9 5.8 32.2 ENE ENE 0.0
5 5.1 21.3 13.4 7.7 32.2 ENE ENE 0.0
6 5.2 14.9 10.3 12.1 35.4 ENE ENE 0.0
7 -1.6 14.4 7.2 5.5 25.7 ENE ENE 0.0
8 -1.0 17.3 8.6 4.0 25.7 ENE ENE 0.0
9 2.9 15.9 9.3 7.4 29.0 NNE NNE 0.0
10 3.6 14.6 8.7 6.3 25.7 N N 0.0
11 0.2 19.6 9.9 2.1 19.3 ENE ENE 0.0
12 2.1 24.4 13.8 5.8 40.2 S S 0.0
13 7.4 14.9 12.7 10.5 38.6 OSO OSO 4.6
14 7.4 18.6 12.4 2.7 24.1 S S 2.2
15 6.8 18.9 13.3 5.3 43.5 S S 0.4
16 7.4 12.5 9.9 5.8 24.1 SO SO 0.0
17 4.2 12.5 8.4 2.3 17.7 ESE ESE 0.0
18 4.7 16.8 10.8 3.5 20.9 S S 0.0
19 5.7 17.4 11.7 7.9 30.6 ENE ENE 0.0
20 7.2 13.7 10.4 2.3 17.7 ENE ENE 4.6
21 5.5 16.4 10.8 4.0 20.9 OSO OSO 0.0
22 6.8 17.8 12.7 5.8 24.1 SO SO 0.0
23 6.9 12.0 9.7 3.1 30.6 S S 4.2
24 8.1 12.3 10.0 9.0 38.6 NO NO 0.6
25 6.7 13.9 10.6 6.0 24.1 ENE ENE 0.4
26 2.8 18.3 10.8 4.7 29.0 ENE ENE 0.2
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.6 24.4 10.8 6.1 km/h 49.9 ENE ENE 17.2