Rapports mensuels | Rapports annuels |

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent ( km/h ) Pluie
min max moy moyenne max dir
1 7.4 28.2 18.9 2.3 20.9 S S 0.0
2 11.9 27.6 20.2 5.5 22.5 SSO SSO 0.0
3 10.8 18.9 14.5 4.3 37.0 NNO NNO 4.2
4 6.1 13.9 10.3 8.4 33.8 N N 0.0
5 3.4 13.1 9.2 7.2 32.2 ENE ENE 0.0
6 4.6 15.9 10.6 9.5 33.8 NNE NNE 0.0
7 8.7 15.1 11.2 8.0 33.8 NE NE 0.0
8 6.7 18.1 12.6 7.2 37.0 ENE ENE 0.0
9 2.1 19.2 11.8 6.3 33.8 E E 0.0
10 3.5 21.7 13.8 5.0 29.0 E E 0.0
11 5.6 25.1 16.5 2.7 29.0 E E 0.0
12 6.9 22.5 15.6 3.5 24.1 SO SO 0.4
13 8.3 24.1 16.5 1.6 19.3 ENE ENE 0.0
14 6.2 24.9 15.9 5.1 32.2 N N 0.0
15 8.2 16.7 12.2 7.7 30.6 NNO NNO 0.0
16 6.3 18.2 12.4 8.0 32.2 NNO NNO 0.0
17 9.0 19.1 13.7 7.6 29.0 NNO NNO 0.0
18 6.7 14.2 11.4 4.5 20.9 NNO NNO 0.0
19 4.4 21.7 13.5 4.7 37.0 ENE ENE 0.0
20 6.1 24.1 16.2 5.5 32.2 NNO NNO 0.0
21 8.4 19.3 12.9 4.0 33.8 NO NO 3.6
22 8.0 11.9 9.5 5.3 20.9 NNO NNO 0.2
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.1 28.2 13.6 5.6 km/h 37.0 NNO NNO 8.4