Rapports mensuels | Rapports annuels |
Jour | Température | Vent ( km/h ) | Pluie | ||||
min | max | moy | moyenne | max | dir | ||
1 | 10.8 | 22.7 | 16.6 | 8.4 | 30.6 | ![]() |
0.0 |
2 | 10.0 | 18.7 | 13.8 | 9.2 | 32.2 | ![]() |
0.0 |
3 | 8.2 | 22.5 | 16.2 | 8.2 | 45.1 | ![]() |
0.0 |
4 | 8.0 | 23.6 | 15.3 | 6.4 | 35.4 | ![]() |
0.0 |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Total | 8.0 | 23.6 | 15.5 | 8.1 km/h | 45.1 | ![]() |
0 |