Rapports mensuels | Rapports annuels |

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent ( km/h ) Pluie
min max moy moyenne max dir
1 -3.1 5.7 0.4 1.1 12.9 ENE ENE 0.4
2 -4.1 5.8 -0.3 1.0 12.9 S S 0.2
3 -2.9 5.8 0.6 4.5 25.7 SSO SSO 0.2
4 -0.9 1.4 0.1 10.5 38.6 S S 0.0
5 0.6 5.0 2.9 4.5 32.2 SSO SSO 0.2
6 2.2 5.3 3.8 8.5 38.6 ENE ENE 0.0
7 2.6 5.0 3.6 13.7 40.2 ENE ENE 0.0
8 2.6 10.2 5.9 5.3 33.8 S S 0.2
9 0.6 7.8 4.2 3.5 16.1 S S 7.6
10 0.4 5.0 2.9 7.7 25.7 ENE ENE 4.4
11 2.1 4.2 3.2 9.5 38.6 SO SO 3.6
12 2.4 5.4 3.6 2.7 12.9 OSO OSO 0.2
13 -1.8 3.4 2.0 6.1 24.1 N N 0.0
14 -3.1 2.2 -0.6 6.0 22.5 E E 0.0
15 -5.0 2.4 -0.5 3.7 19.3 ENE ENE 0.2
16 -1.6 2.4 0.5 9.2 32.2 ENE ENE 0.0
17 -4.4 3.8 -0.8 4.2 22.5 ENE ENE 0.0
18 -5.4 5.5 -0.4 5.0 22.5 E E 0.0
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.4 10.2 1.7 5.9 km/h 40.2 ENE ENE 17.2