Rapports mensuels | Rapports annuels |

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent ( km/h ) Pluie
min max moy moyenne max dir
1 12.8 19.4 15.8 5.6 19.3 NO NO 0.0
2 12.9 19.0 15.4 8.2 30.6 OSO OSO 2.6
3 11.8 17.3 14.2 5.1 29.0 SO SO 2.6
4 11.6 21.1 16.3 12.2 41.8 O O 1.0
5 11.3 22.9 16.7 9.3 35.4 SO SO 0.0
6 11.0 20.1 16.9 13.2 53.1 OSO OSO 0.0
7 9.4 19.7 14.8 9.3 33.8 SO SO 0.0
8 11.3 21.8 16.9 2.4 22.5 SO SO 0.0
9 13.8 28.7 19.9 3.4 64.4 SE SE 6.6
10 15.9 24.8 19.9 7.2 37.0 SO SO 0.6
11 12.4 23.8 18.2 4.7 22.5 SO SO 0.0
12 12.0 16.7 14.7 6.4 30.6 NNO NNO 25.4
13 9.6 19.9 14.8 6.1 30.6 SO SO 0.0
14 12.0 22.6 17.4 5.0 24.1 SO SO 0.0
15 10.4 25.6 18.2 1.6 25.7 SSO SSO 1.0
16 14.6 20.1 17.0 12.4 43.5 SO SO 8.4
17 15.1 25.1 19.1 4.8 20.9 SO SO 0.0
18 12.8 28.2 20.8 0.2 14.5 ENE ENE 0.0
19 15.9 29.7 22.5 1.1 17.7 ESE ESE 0.0
20 16.4 30.8 23.6 2.7 24.1 SO SO 0.0
21 18.4 24.7 21.2 6.8 40.2 O O 0.4
22 15.0 24.6 19.7 8.5 32.2 SO SO 0.0
23 15.1 21.4 18.7 9.3 37.0 O O 0.6
24 11.9 23.7 17.9 1.8 14.5 NO NO 0.2
25 13.1 26.1 19.9 5.0 33.8 SO SO 4.2
26 16.0 23.4 19.6 6.0 22.5 SO SO 3.2
27 15.4 19.4 16.9 0.3 14.5 O O 2.0
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.4 30.8 18 5.9 km/h 64.4 SO SO 58.8