Rapports mensuels | Rapports annuels |

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent ( km/h ) Pluie
min max moy moyenne max dir
1 6.7 14.6 9.8 10.6 43.5 SO SO 0.2
2 7.9 14.4 10.2 15.8 51.5 SO SO 2.4
3 6.5 14.8 10.7 11.1 45.1 S S 5.8
4 7.6 15.7 12.1 14.2 64.4 OSO OSO 38.8
5 11.7 17.9 14.7 13.8 48.3 S S 1.6
6 12.1 23.3 17.5 9.5 53.1 S S 0.0
7 12.6 19.3 15.8 10.6 45.1 SSO SSO 1.4
8 9.4 21.1 14.9 4.3 40.2 S S 5.0
9 7.7 14.1 10.4 21.9 66.0 OSO OSO 7.4
10 5.0 15.4 10.1 9.7 30.6 OSO OSO 0.0
11 10.2 14.8 12.3 7.2 29.0 SSO SSO 0.0
12 12.8 21.3 16.2 8.0 35.4 SO SO 0.0
13 12.6 23.9 17.6 9.8 37.0 SSO SSO 0.0
14 9.2 16.3 12.9 7.2 33.8 OSO OSO 0.6
15 4.9 11.9 7.8 17.2 66.0 OSO OSO 13.0
16 5.4 11.3 7.5 15.8 57.9 OSO OSO 4.0
17 2.0 10.1 5.6 7.4 41.8 ONO ONO 5.6
18 1.7 10.5 4.4 2.7 20.9 ONO ONO 0.8
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.7 23.9 11.7 10.9 km/h 66.0 OSO OSO 86.6