Rapports mensuels | Rapports annuels |

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent ( km/h ) Pluie
min max moy moyenne max dir
1 -1.2 5.5 2.2 5.6 25.7 ENE ENE 0.2
2 -1.6 8.3 2.4 4.2 25.7 ENE ENE 0.2
3 -3.1 10.9 3.0 1.0 14.5 ENE ENE 0.2
4 -2.5 14.0 4.3 0.6 12.9 E E 0.2
5 -1.9 17.0 6.6 2.1 25.7 S S 0.2
6 1.5 16.8 8.1 3.7 33.8 S S 0.0
7 3.6 17.2 9.4 4.5 33.8 S S 0.0
8 2.0 19.2 9.7 3.7 29.0 SE SE 0.0
9 3.7 19.2 10.4 2.7 17.7 SSE SSE 0.0
10 2.6 14.8 9.1 2.4 20.9 SO SO 0.0
11 2.4 9.6 6.7 6.6 24.1 N N 0.0
12 -0.9 9.4 3.8 2.3 22.5 NNO NNO 0.0
13 -1.4 7.4 2.6 2.3 24.1 NNO NNO 1.4
14 -1.1 7.3 3.2 4.7 24.1 NE NE 0.0
15 -1.7 7.6 2.7 9.3 37.0 NE NE 0.0
16 -0.6 10.4 4.2 9.0 41.8 ENE ENE 0.0
17 -2.6 9.1 2.7 5.5 30.6 E E 0.0
18 -3.7 9.1 0.2 5.8 29.0 E E 0.0
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.7 19.2 5.1 4.2 km/h 41.8 ENE ENE 2.4