Rapports mensuels | Rapports annuels |
Jour | Température | Vent ( km/h ) | Pluie | ||||
min | max | moy | moyenne | max | dir | ||
1 | -1.6 | 11.7 | 4.2 | 3.9 | 22.5 | ![]() |
0.0 |
2 | -0.3 | 16.9 | 7.0 | 3.2 | 20.9 | ![]() |
0.2 |
3 | 2.7 | 16.4 | 9.4 | 3.1 | 20.9 | ![]() |
0.4 |
4 | 3.6 | 9.1 | 6.4 | 6.4 | 32.2 | ![]() |
11.0 |
5 | -1.9 | 6.3 | 3.1 | 8.7 | 37.0 | ![]() |
0.0 |
6 | -3.9 | 6.9 | 1.3 | 5.6 | 29.0 | ![]() |
0.0 |
7 | -4.7 | 6.9 | 1.1 | 3.5 | 24.1 | ![]() |
0.2 |
8 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 8.0 | ![]() |
0.0 |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Total | -4.7 | 16.9 | 4.1 | 4.4 km/h | 37.0 | ![]() |
11.8 |