Rapports mensuels | Rapports annuels |
Jour | Température | Vent ( km/h ) | Pluie | ||||
min | max | moy | moyenne | max | dir | ||
1 | -1.3 | 3.6 | 2.0 | 8.5 | 27.4 | ![]() |
0.0 |
2 | -2.9 | 5.7 | 1.8 | 1.6 | 11.3 | ![]() |
1.6 |
3 | -2.1 | 5.2 | 0.9 | 1.1 | 8.0 | ![]() |
0.2 |
4 | -2.4 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 9.7 | ![]() |
0.2 |
5 | -3.2 | 0.8 | -0.9 | 6.8 | 35.4 | ![]() |
0.2 |
6 | -0.3 | 8.9 | 3.7 | 17.5 | 49.9 | ![]() |
9.2 |
7 | 7.7 | 9.3 | 8.5 | 8.9 | 27.4 | ![]() |
0.0 |
8 | 8.3 | 10.4 | 9.4 | 16.4 | 53.1 | ![]() |
5.2 |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Total | -3.2 | 10.4 | 3.2 | 7.8 km/h | 53.1 | ![]() |
16.6 |