Rapports mensuels | Rapports annuels |

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent ( km/h ) Pluie
min max moy moyenne max dir
1 17.8 35.9 27.9 1.4 20.9 SO SO 0.0
2 18.1 32.5 24.4 5.5 43.5 NO NO 0.4
3 13.9 23.1 18.7 6.6 29.0 N N 0.0
4 7.7 25.9 17.8 2.4 20.9 SO SO 0.0
5 11.4 25.2 18.8 9.2 35.4 SO SO 0.0
6 14.3 20.4 16.6 9.8 35.4 SO SO 15.4
7 11.8 19.7 16.1 5.8 38.6 NO NO 13.4
8 10.1 20.3 14.9 4.5 30.6 NO NO 2.0
9 9.1 24.8 17.6 2.9 20.9 NNO NNO 0.0
10 10.8 26.9 19.7 3.2 24.1 NNE NNE 0.0
11 12.5 25.8 20.0 4.0 22.5 NE NE 0.0
12 13.1 26.2 19.9 4.2 24.1 ENE ENE 0.0
13 11.8 27.4 19.5 2.9 24.1 NNO NNO 0.0
14 15.1 26.1 20.6 8.4 40.2 O O 0.0
15 13.9 22.7 18.3 8.7 33.8 SO SO 0.0
16 14.2 24.3 18.7 11.3 40.2 SO SO 0.0
17 10.4 26.5 19.4 3.2 20.9 O O 0.0
18 14.2 29.6 22.2 1.9 22.5 SO SO 0.0
19 16.1 28.6 21.7 4.5 43.5 SE SE 0.0
20 17.1 18.7 18.1 1.3 16.1 SSO SSO 0.2
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.7 35.9 19.5 5.1 km/h 43.5 SO SO 31.4