Rapports mensuels | Rapports annuels |

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent ( km/h ) Pluie
min max moy moyenne max dir
1 4.8 9.0 6.5 20.9 74.0 SO SO 6.6
2 0.7 6.0 3.2 6.9 25.7 O O 10.0
3 -1.1 2.7 0.8 11.1 24.1 OSO OSO 0.2
4 -1.7 1.9 0.4 5.6 20.9 S S 0.2
5 0.2 11.4 7.6 15.8 53.1 SO SO 22.2
6 3.7 11.1 8.5 23.0 78.9 OSO OSO 11.4
7 1.4 4.8 3.6 23.7 53.1 OSO OSO 4.8
8 0.3 3.9 1.4 7.6 33.8 ENE ENE 9.2
9 -0.6 1.4 0.7 9.2 29.0 OSO OSO 12.4
10 -2.6 2.4 -0.4 5.3 17.7 SO SO 1.6
11 -1.5 -0.2 -0.9 4.0 20.9 OSO OSO 0.2
12 -0.2 2.4 0.9 1.0 11.3 OSO OSO 0.4
13 -3.7 2.6 -0.4 0.8 11.3 SE SE 0.2
14 -4.9 3.3 -1.1 3.4 22.5 SO SO 0.4
15 1.1 5.4 3.3 0.5 11.3 SO SO 1.0
16 2.1 4.1 3.3 1.9 14.5 ESE ESE 0.2
17 -2.2 2.1 -0.4 1.8 9.7 ESE ESE 0.0
18 -2.4 0.0 -1.1 3.4 16.1 ENE ENE 0.0
19 -2.8 -0.4 -2.0 2.1 12.9 ESE ESE 0.0
20 -1.8 0.6 -1.1 2.7 16.1 S S 0.4
21 -1.8 -1.5 -1.7 4.2 16.1 S S 0.0
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.9 11.4 1.5 7.4 km/h 78.9 OSO OSO 81.4