Rapports mensuels | Rapports annuels |
TEMPERATURES | VENT | RR | |||||||
M | Min | Max | Moy | Moy | Max | Dir | |||
Tnn | Tnm | Txx | Txm | ||||||
01 | -4.8 | 2.7 | 14.2 | 7.1 | 5.0 | 11.7 | 70.8 | ![]() |
93.4 |
02 | -5.4 | 1.9 | 13.8 | 8.8 | 5.2 | 7.0 | 46.7 | ![]() |
16.0 |
03 | -4.9 | 3.7 | 17.1 | 11.2 | 7.4 | 10.6 | 74.0 | ![]() |
143.4 |
04 | -2.4 | 4.0 | 17.7 | 12.9 | 8.5 | 7.5 | 62.8 | ![]() |
85.6 |
05 | 1.6 | 8.3 | 24.6 | 18.5 | 13.4 | 6.6 | 40.2 | ![]() |
67.2 |
06 | 8.0 | 9.3 | 22.7 | 21.7 | 15.2 | 7.9 | 45.1 | ![]() |
0.0 |
07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
T | -5.4 | 5 | 24.6 | 13.4 | 9.1 | 8.6 | 74.0 | ![]() |
405.6 |