Rapports mensuels | Rapports annuels |
TEMPERATURES | VENT | RR | |||||||
M | Min | Max | Moy | Moy | Max | Dir | |||
Tnn | Tnm | Txx | Txm | ||||||
01 | -3.2 | 3.1 | 14.2 | 7.1 | 5.2 | 11.9 | 70.8 | ![]() |
90.8 |
02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
T | -3.2 | 3.1 | 14.2 | 7.1 | 5.2 | 11.9 | 70.8 | ![]() |
90.8 |