Rapports mensuels | Rapports annuels |

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année en cours
TEMPERATURES VENT RR
M Min Max Moy Moy Max Dir
Tnn Tnm Txx Txm
01 -8.7 0.4 13.1 5.8 3.3 11.7 78.9 OSO OSO 72.0
02 -1.2 5.6 15.5 10.6 8.1 12.2 74.0 OSO OSO 125.8
03 0.8 5.0 18.1 12.4 8.7 8.1 67.6 S S 88.6
04 -0.9 6.7 23.9 14.9 10.7 9.9 66.0 OSO OSO 107.3
05 5.3 10.3 27.0 19.2 14.5 5.5 45.1 SO SO 98.4
06 5.6 10.9 30.0 20.8 15.8 5.9 49.9 SO SO 90.6
07 9.4 13.3 32.8 23.9 18.5 5.5 64.4 SO SO 61.6
08 8.8 14.3 34.2 25.1 19.4 5.5 54.7 SO SO 85.8
09 2.1 11.2 31.8 19.9 15.3 6.3 56.3 SO SO 82.2
10 1.9 8.8 22.6 15.8 12.3 5.3 49.9 SSO SSO 95.4
11 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T -8.7 8.7 34.2 16.8 12.7 7.6 78.9 SO SO 907.7