Rapports mensuels | Rapports annuels |
TEMPERATURES | VENT | RR | |||||||
M | Min | Max | Moy | Moy | Max | Dir | |||
Tnn | Tnm | Txx | Txm | ||||||
01 | -4.9 | 0.7 | 11.4 | 5.2 | 2.9 | 8.6 | 78.9 | ![]() |
152.8 |
02 | -5.4 | 0.8 | 17.1 | 7.1 | 4.0 | 7.4 | 46.7 | ![]() |
32.6 |
03 | -3.7 | 1.4 | 19.2 | 13.4 | 7.1 | 5.0 | 46.7 | ![]() |
6.2 |
04 | -1.6 | 4.7 | 26.4 | 17.7 | 11.4 | 5.7 | 49.9 | ![]() |
17.2 |
05 | 2.1 | 7.8 | 28.4 | 19.9 | 14.1 | 6.8 | 48.3 | ![]() |
48.8 |
06 | 7.9 | 12.3 | 33.3 | 24.5 | 18.7 | 6.3 | 54.7 | ![]() |
68.0 |
07 | 7.7 | 13.2 | 35.9 | 25.5 | 19.5 | 5.0 | 43.5 | ![]() |
31.4 |
08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
T | -5.4 | 5.8 | 35.9 | 16.2 | 11.1 | 6.4 | 78.9 | ![]() |
357 |