Rapports mensuels | Rapports annuels |
TEMPERATURES | VENT | RR | |||||||
M | Min | Max | Moy | Moy | Max | Dir | |||
Tnn | Tnm | Txx | Txm | ||||||
01 | -4.9 | 0.7 | 11.4 | 5.2 | 2.9 | 8.6 | 78.9 | ![]() |
152.8 |
02 | -5.4 | 0.8 | 17.1 | 7.1 | 4.0 | 7.4 | 46.7 | ![]() |
32.6 |
03 | -3.7 | -0.3 | 19.2 | 11.6 | 5.0 | 4.2 | 41.8 | ![]() |
2.4 |
04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
T | -5.4 | 0.4 | 19.2 | 8 | 4 | 6.7 | 78.9 | ![]() |
187.8 |