Rapports mensuels | Rapports annuels |

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année en cours
TEMPERATURES VENT RR
M Min Max Moy Moy Max Dir
Tnn Tnm Txx Txm
01 -4.8 2.7 14.2 7.1 5.0 11.7 70.8 SO SO 93.4
02 -5.4 1.9 13.8 8.8 5.2 7.0 46.7 OSO OSO 16.0
03 -4.9 3.7 17.1 11.2 7.4 10.6 74.0 SO SO 143.4
04 -2.4 4.0 17.7 12.9 8.5 7.5 62.8 ENE ENE 85.6
05 1.6 8.3 24.6 18.5 13.4 6.6 40.2 ENE ENE 67.2
06 8.0 12.6 30.6 25.7 19.5 4.6 57.9 ENE ENE 32.4
07 9.4 13.0 31.3 23.4 18.1 6.2 49.9 SSO SSO 131.6
08 8.9 13.1 29.2 23.1 18.0 4.9 56.3 SSO SSO 96.4
09 9.2 13.4 32.6 25.1 18.9 3.9 48.3 SSO SSO 41.6
10 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T -5.4 8.1 32.6 17.3 12.7 7 74.0 SSO SSO 707.6