Rapports mensuels | Rapports annuels |
TEMPERATURES | VENT | RR | |||||||
M | Min | Max | Moy | Moy | Max | Dir | |||
Tnn | Tnm | Txx | Txm | ||||||
01 | -4.9 | 0.7 | 11.4 | 5.2 | 2.9 | 8.6 | 78.9 | ![]() |
152.8 |
02 | -5.4 | 0.8 | 17.1 | 7.1 | 4.0 | 7.4 | 46.7 | ![]() |
32.6 |
03 | -3.7 | 1.4 | 19.2 | 13.4 | 7.1 | 5.0 | 46.7 | ![]() |
6.2 |
04 | -1.6 | 4.6 | 24.4 | 16.7 | 10.8 | 6.1 | 49.9 | ![]() |
17.2 |
05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
T | -5.4 | 1.9 | 24.4 | 10.6 | 6.2 | 6.8 | 78.9 | ![]() |
208.8 |