Rapports mensuels | Rapports annuels |
TEMPERATURES | VENT | RR | |||||||
M | Min | Max | Moy | Moy | Max | Dir | |||
Tnn | Tnm | Txx | Txm | ||||||
01 | -3.2 | 1.2 | 12.5 | 6.2 | 3.8 | 7.3 | 56.3 | ![]() |
68.7 |
02 | -2.7 | 2.6 | 13.4 | 9.8 | 6.4 | 12.4 | 74.0 | ![]() |
100.0 |
03 | -3.9 | 1.3 | 19.2 | 13.7 | 7.4 | 5.5 | 53.1 | ![]() |
3.8 |
04 | -4.0 | 4.2 | 20.4 | 14.8 | 9.6 | 7.7 | 72.4 | ![]() |
31.0 |
05 | 0.6 | 8.2 | 27.7 | 20.8 | 14.7 | 5.0 | 49.9 | ![]() |
33.8 |
06 | 3.4 | 11.0 | 34.1 | 23.2 | 17.3 | 4.8 | 45.1 | ![]() |
57.4 |
07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
T | -4.0 | 4.8 | 34.1 | 14.8 | 9.9 | 7.1 | 74.0 | ![]() |
294.7 |