1 | Kleine Brogel (Belgium) | 24.8°C |
2 | Chievres (Belgium) | 23.9°C |
3 | Schaffen (Belgium) | 23.6°C |
4 | Semmerzake (Belgium) | 23.3°C |
5 | Stabroek (Belgium) | 23.2°C |
6 | Diepenbeek (Belgium) | 23.1°C |
7 | Sint-Katelijne-Waver (Belgium) | 23.1°C |
8 | Beitem (Belgium) | 23°C |
9 | Dourbes (Belgium) | 22.9°C |
10 | Uccle (Belgium) | 22.9°C |
11 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 22.8°C |
12 | Melle (Belgium) | 22.8°C |
13 | Antwerpen / Deurne (Belgium) | 22.7°C |
14 | Retie (Belgium) | 22.7°C |
15 | Bierset (Belgium) | 22.5°C |
16 | Humain (Belgium) | 22.3°C |
17 | Bruxelles National (Belgium) | 22.2°C |
18 | Ernage (Belgium) | 22.1°C |
19 | Beauvechain (Belgium) | 22°C |
20 | Florennes (Belgium) | 21.8°C |
1 | Elsenborn (Belgium) | 1.6°C |
2 | St-Hubert (Belgium) | 4.9°C |
3 | Dourbes (Belgium) | 6.4°C |
4 | Humain (Belgium) | 7.9°C |
5 | Mont-Rigi (Belgium) | 8°C |
6 | Bruxelles National (Belgium) | 8.1°C |
7 | Melle (Belgium) | 8.1°C |
8 | Bierset (Belgium) | 8.3°C |
9 | Retie (Belgium) | 8.6°C |
10 | Kleine Brogel (Belgium) | 8.7°C |
11 | Beauvechain (Belgium) | 8.9°C |
12 | Florennes (Belgium) | 9.1°C |
13 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 9.4°C |
14 | Schaffen (Belgium) | 9.4°C |
15 | Spa / La Sauveniere (Belgium) | 9.7°C |
16 | Chievres (Belgium) | 10°C |
17 | Semmerzake (Belgium) | 10°C |
18 | Ernage (Belgium) | 10.2°C |
19 | Stabroek (Belgium) | 10.4°C |
20 | Antwerpen / Deurne (Belgium) | 10.8°C |
1 | Beitem (Belgium) | 0.2 mm |
2 | Diepenbeek (Belgium) | 0.1 mm |
3 | Ernage (Belgium) | 0.1 mm |
4 | Zeebrugge (Belgium) | 0.1 mm |
5 | Antwerpen / Deurne (Belgium) | 0 mm |
6 | Bierset (Belgium) | 0 mm |
7 | Bruxelles National (Belgium) | 0 mm |
8 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 0 mm |
9 | Dourbes (Belgium) | 0 mm |
10 | Humain (Belgium) | 0 mm |
11 | Melle (Belgium) | 0 mm |
12 | Mont-Rigi (Belgium) | 0 mm |
13 | Oostende Airport (Belgium) | 0 mm |
14 | Retie (Belgium) | 0 mm |
15 | Sint-Katelijne-Waver (Belgium) | 0 mm |
16 | Spa / La Sauveniere (Belgium) | 0 mm |
17 | St-Hubert (Belgium) | 0 mm |
18 | Stabroek (Belgium) | 0 mm |
19 | Uccle (Belgium) | 0 mm |
0 mm |