1 | Buzenol (Belgium) | 9.2°C |
2 | Antwerpen / Deurne (Belgium) | 7.1°C |
3 | Kleine Brogel (Belgium) | 7.1°C |
4 | Semmerzake (Belgium) | 7°C |
5 | Koksijde (Belgium) | 6.9°C |
6 | Retie (Belgium) | 6.9°C |
7 | Stabroek (Belgium) | 6.9°C |
8 | Sint-Katelijne-Waver (Belgium) | 6.8°C |
9 | Beitem (Belgium) | 6.7°C |
10 | Diepenbeek (Belgium) | 6.7°C |
11 | Dourbes (Belgium) | 6.7°C |
12 | Melle (Belgium) | 6.5°C |
13 | Schaffen (Belgium) | 6.5°C |
14 | Chievres (Belgium) | 6.3°C |
15 | Uccle (Belgium) | 6.2°C |
16 | Bruxelles National (Belgium) | 6.1°C |
17 | Zeebrugge (Belgium) | 6°C |
18 | Beauvechain (Belgium) | 5.8°C |
19 | Humain (Belgium) | 5.8°C |
20 | Oostende Airport (Belgium) | 5.8°C |
1 | Elsenborn (Belgium) | -8.6°C |
2 | Dourbes (Belgium) | -5.5°C |
3 | Mont-Rigi (Belgium) | -5.2°C |
4 | Humain (Belgium) | -4.9°C |
5 | St-Hubert (Belgium) | -4.8°C |
6 | Buzenol (Belgium) | -4.7°C |
7 | Diepenbeek (Belgium) | -4.7°C |
8 | Florennes (Belgium) | -4.2°C |
9 | Melle (Belgium) | -3.6°C |
10 | Retie (Belgium) | -3.6°C |
11 | Spa / La Sauveniere (Belgium) | -3.3°C |
12 | Bruxelles National (Belgium) | -2.8°C |
13 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | -2.8°C |
14 | Schaffen (Belgium) | -2.7°C |
15 | Sint-Katelijne-Waver (Belgium) | -2.7°C |
16 | Stabroek (Belgium) | -2.7°C |
17 | Ernage (Belgium) | -2.5°C |
18 | Kleine Brogel (Belgium) | -2.5°C |
19 | Beauvechain (Belgium) | -2.4°C |
20 | Beitem (Belgium) | -2.3°C |
1 | Beauvechain (Belgium) | 0 mm |
2 | Beitem (Belgium) | 0 mm |
3 | Bruxelles National (Belgium) | 0 mm |
4 | Buzenol (Belgium) | 0 mm |
5 | Charleroi / Gosselies (Belgium) | 0 mm |
6 | Diepenbeek (Belgium) | 0 mm |
7 | Dourbes (Belgium) | 0 mm |
8 | Ernage (Belgium) | 0 mm |
9 | Humain (Belgium) | 0 mm |
10 | Melle (Belgium) | 0 mm |
11 | Mont-Rigi (Belgium) | 0 mm |
12 | Oostende Airport (Belgium) | 0 mm |
13 | Retie (Belgium) | 0 mm |
14 | Sint-Katelijne-Waver (Belgium) | 0 mm |
15 | Stabroek (Belgium) | 0 mm |
16 | Uccle (Belgium) | 0 mm |
17 | Zeebrugge (Belgium) | 0 mm |
0 mm | ||
0 mm | ||
0 mm |